Outil de
simulation
Inscrire la population desservie par votre municipalité ou votre point de service
Points de service
Pour les points de service dont la population desservie est de moins de 5 000 habitants, calculer 50% des heures d'ouverture de la bibliothèque principale.
Heures d'ouverture
Heures d'ouverture - bibliothèque centrale ou principale | ||
---|---|---|
Niveau de service | ||
Base | Bon | Excellent |
0 | 0 | 0 |
Heures d'ouverture - point de service (si applicable) | ||
---|---|---|
Niveau de service | ||
Base | Bon | Excellent |
0 | 0 | 0 |
Ressources humaines
Nombre d'employés ETC - municipalités de moins de 5 000 habitants | ||
---|---|---|
Niveau de service | ||
Base | Bon | Excellent |
0 | 0 | 0 |
Nombre d'employés ETC - municipalités de 5 000 habitants et plus | ||
---|---|---|
Niveau de service | ||
Base | Bon | Excellent |
0,0 | 0,0 | 0,0 |
Nombre de techniciens en documentation ETC | ||
---|---|---|
Niveau de service | ||
Base | Bon | Excellent |
0,0 | 0,0 | 0,0 |
Nombre de bibliothécaires ETC | ||
---|---|---|
Niveau de service | ||
Base | Bon | Excellent |
0,0 | 0,0 | 0,0 |
Livres
Nombre de livres imprimés | ||
---|---|---|
Niveau de service | ||
Base | Bon | Excellent |
0 | 0 | 0 |
Espaces
Nombre de postes informatiques | ||
---|---|---|
Niveau de service | ||
Base | Bon | Excellent |
0 | 0 | 0 |
Nombre de places assises | ||
---|---|---|
Niveau de service | ||
Base | Bon | Excellent |
0 | 0 | 0 |
Superficie de la bibliothèque (m²) | ||
---|---|---|
Niveau de service | ||
Base | Bon | Excellent |
0 | 0 | 0 |
Cet outil de simulation est conçu de manière à fournir aux bibliothèques publiques du Québec un aperçu des principales ressources à prévoir pour offrir des services de qualité à leur communauté. En inscrivant la population desservie par la municipalité dans la case prévue à cet effet, des données s’afficheront dans les cases Base, Bon et Excellent, représentant les niveaux de service visés par les Lignes directrices pour les bibliothèques publiques du Québec 2019. Lorsqu’un critère est non applicable, en fonction de la taille de la municipalité, les cases n’afficheront aucun résultat. Pour obtenir des données propres à un point de service, inscrire la population desservie par le point de service dans la case prévue à cet effet.
Pour consulter le texte complet, les outils de mesure et les tableaux (incluant les notes explicatives) des Lignes directrices pour les bibliothèques publiques du Québec 2019, téléchargez le document.
Note : Population desservie désigne le nombre d’habitants de la municipalité additionné du nombre d’habitants de la (des) municipalité(s) desservie(s) par un protocole d’entente, le cas échéant.